Model | Input V | Output V | Output A | Power W |
APK25 – 1205 | 12V | 5V | 5A | 25W |
APK25 – 1212 | 12V | 12V | 2A | 25W |
APK25 – 1215 | 12V | 15V | 1.6A | 25W |
APK25 – 1224 | 12V | 24V | 1.04A | 25W |
APK25 – 1248 | 12V | 48V | 0.52A | 25W |
APK25 – 2405 | 24V | 5V | 5A | 25W |
APK25 – 2412 | 24V | 12V | 2A | 25W |
APK25 – 2415 | 24V | 15V | 1.6A | 25W |
APK25 – 2424 | 24V | 24V | 1.04A | 25W |
APK25 – 2448 | 24V | 48V | 0.52A | 25W |
APK25 – 4805 | 48V | 5V | 5A | 25W |
APK25 – 4812 | 48V | 12V | 2A | 25W |
APK25 – 4815 | 48V | 15V | 1.6A | 25W |
APK25 – 4824 | 48V | 24V | 1.04A | 25W |
APK25 – 4848 | 48V | 48V | 0.52A | 25W |
APK60 – 1205 | 12V | 5V | 12A | 60W |
APK60 – 1212 | 12V | 12V | 5A | 60W |
APK60 – 1215 | 12V | 15V | 4A | 60W |
APK60 – 1224 | 12V | 24V | 2.5A | 60W |
APK60 – 1248 | 12V | 48V | 1.25A | 60W |
APK60 – 2405 | 24V | 5V | 12A | 60W |
APK60 – 2412 | 24V | 12V | 5A | 60W |
APK60 – 2415 | 24V | 15V | 4A | 60W |
APK60 – 2424 | 24V | 24V | 2.5A | 60W |
APK60 – 2448 | 24V | 48V | 1.25A | 60W |
APK60 – 4805 | 48V | 5V | 12A | 60W |
APK60 – 4812 | 48V | 12V | 5A | 60W |
APK60 – 4815 | 48V | 15V | 4A | 60W |
APK60 – 4824 | 48V | 24V | 2.5A | 60W |
APK60 – 4848 | 48V | 48V | 1.25A | 60W |
Operating input voltage range | 12 VDC (10.5~16V) 24 VDC (20~30V) 48 VDC (40~60V) |
Output Power | 25-60W |
Output Voltage | See series table |
Output Current | See series table |
Efficiency | Model dependent 78-85% |
Operating Temp: | -20°C to 50°C at 100% load +60°C at 75% load, +70°C at 50% load |
Isolation | Input – output 500 VDC Input – case 500 VDC Output – case 500 VDC |
© Copyright Helios Power Solutions 2021