Our website features a wide range of standard power conversion and backup products, but we also have the capacity and capability to design and manufacture custom solutions to meet your specific application needs. Contact our team of experienced engineers today to discuss your project. Dismiss
$64.00 – $168.00
SKU | Stock | Power AC/DC | Input Voltage AC/DC | Output Voltage 1 AC/DC | Output Voltage 2 AC/DC | Price | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL10US48-T | 2 | 10W | 88 - 264VAC | 48V | N/A | $66.00 | |||
ECL10US48-P | 0 | 10W | 88 - 264VAC | 48V | N/A | $64.00 | |||
ECL10US48-E | 3 | 10W | 88 - 264VAC | 48V | N/A | $73.00 | |||
ECL10US24-T | 0 | 10W | 88 - 264VAC | 24V | N/A | $66.00 | |||
ECL10US24-E | 14 | 10W | 88 - 264VAC | 24V | N/A | $73.00 | |||
ECL10US15-P | 9 | 10W | 88 - 264VAC | 15V | N/A | $64.00 | |||
ECL10US12-T | 2 | 10W | 88 - 264VAC | 12V | N/A | $66.00 | |||
ECL10US12-P | 13 | 10W | 88 - 264VAC | 12V | N/A | $64.00 | |||
ECL10US12-E | 10 | 10W | 88 - 264VAC | 12V | N/A | $73.00 | |||
ECL10US05-T | 0 | 10W | 88 - 264VAC | 5V | N/A | $66.00 | |||
ECL10US05-P | 92 | 10W | 88 - 264VAC | 5V | N/A | $64.00 | |||
ECL10US05-E | 10 | 10W | 88 - 264VAC | 5V | N/A | $73.00 | |||
ECL05US24-E | 3 | 5W | 88 - 264VAC | 24V | N/A | $64.00 | |||
ECL15US05-S | 1 | 15W | 88 - 264VAC | 5V | N/A | $118.00 | |||
ECL15US05-E | 0 | 15W | 88 - 264VAC | 5V | N/A | $109.00 | |||
ECL15US05-P | 5 | 15W | 88 - 264VAC | 5V | N/A | $86.00 | |||
ECL15US15-S | 1 | 15W | 88 - 264VAC | 15V | N/A | $118.00 | |||
ECL15US15-E | 1 | 15W | 88 - 264VAC | 15V | N/A | $109.00 | |||
ECL15US12-S | 17 | 15W | 88 - 264VAC | 12V | N/A | $118.00 | |||
ECL15US12-E | 26 | 15W | 88 - 264VAC | 12V | N/A | $109.00 | |||
ECL15US12-P | 3 | 15W | 88 - 264VAC | 12V | N/A | $86.00 | |||
ECL15US24-S | 3 | 15W | 88 - 264VAC | 24V | N/A | $118.00 | |||
ECL15US24-P | 36 | 15W | 88 - 264VAC | 24V | N/A | $86.00 | |||
ECL15US24-E | 15 | 15W | 88 - 264VAC | 24V | N/A | $109.00 | |||
ECL15UD02-S | 1 | 15W | 88 - 264VAC | 15V | -15V | $120.00 | |||
ECL15UD01-E | 3 | 15W | 88 - 264VAC | 12V | -12V | $105.00 | |||
ECL15US48-S | 0 | 15W | 88 - 264VAC | 48V | N/A | $118.00 | |||
ECL15US48-P | 0 | 15W | 88 - 264VAC | 48V | N/A | $86.00 | |||
ECL15US48-E | 0 | 15W | 88 - 264VAC | 48V | N/A | $109.00 | |||
ECL25US48-S | 1 | 25W | 88 - 264VAC | 48V | N/A | $158.00 | |||
ECL25US24-S | 5 | 25W | 88 - 264VAC | 24V | N/A | $158.00 | |||
ECL25US15-S | 7 | 25W | 88 - 264VAC | 15V | N/A | $158.00 | |||
ECL25US12-S | 13 | 25W | 88 - 264VAC | 12V | N/A | $158.00 | |||
ECL25US48-E | 0 | 25W | 88 - 264VAC | 48V | N/A | $163.00 | |||
ECL25US24-E | 15 | 25W | 88 - 264VAC | 24V | N/A | $163.00 | |||
ECL25US15-E | 10 | 25W | 88 - 264VAC | 15V | N/A | $163.00 | |||
ECL25US12-E | 15 | 25W | 88 - 264VAC | 12V | N/A | $163.00 | |||
ECL25US05-E | 5 | 25W | 88 - 264VAC | 5V | N/A | $163.00 | |||
ECL30UD01-S | 3 | 30W | 88 - 264VAC | 12V | -12V | $168.00 | |||
ECL30UD02-E | 1 | 30W | 88 - 264VAC | 15V | -15V | $145.00 | |||
ECL30UD03-E | 2 | 30W | 88 - 264VAC | 5V | 12V | $145.00 |
The ECL05 series can be supplied as PCB mount open frame (suffix -P), PCB mount encapsulated device (suffix -E), or as open frame chassis mount (suffix -T) requiring JST PHR-2 & PHR-3 mating connectors & crimps.
With approvals to international safety standards, compliance with class B for conducted & radiated emissions and a 20%, 30s peak load capability.
Not requiring any external components, these class II isolation parts are easy to integrate into a wide range of applications.
Models have sufix added to the SKU number depending on the mounting:
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Model | Input | Output | Power |
ECL05US03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 1.69 A | 5W |
ECL05US03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 1.69 A | 5W |
ECL05US03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 1.69 A | 5W |
ECL05US05-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 1.3 A | 5W |
ECL05US05-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 1.3 A | 5W |
ECL05US05-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 1.3 A | 5W |
ECL05US09-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 0.71 A | 5W |
ECL05US09-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 0.71 A | 5W |
ECL05US09-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 0.71 A | 5W |
ECL05US12-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.54 A | 5W |
ECL05US12-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.54 A | 5W |
ECL05US12-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.54 A | 5W |
ECL05US15-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.44 A | 5W |
ECL05US15-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.44 A | 5W |
ECL05US15-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.44 A | 5W |
ECL05US24-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.27 A | 5W |
ECL05US24-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.27 A | 5W |
ECL05US24-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.27 A | 5W |
ECL05US48-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.13 A | 5W |
ECL05US48-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.13 A | 5W |
ECL05US48-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.13 A | 5W |
ECL10US03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 3.38 A | 10W |
ECL10US03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 3.38 A | 10W |
ECL10US03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 3.38 A | 10W |
ECL10US05-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2.6 A | 10W |
ECL10US05-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2.6 A | 10W |
ECL10US05-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2.6 A | 10W |
ECL10US09-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 1.43 A | 10W |
ECL10US09-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 1.43 A | 10W |
ECL10US09-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 1.43 A | 10W |
ECL10US12-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.08 A | 10W |
ECL10US12-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.08 A | 10W |
ECL10US12-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.08 A | 10W |
ECL10US15-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.87 A | 10W |
ECL10US15-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.87 A | 10W |
ECL10US15-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.87 A | 10W |
ECL10US24-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.55 A | 10W |
ECL10US24-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.55 A | 10W |
ECL10US24-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.55 A | 10W |
ECL10US48-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.27 A | 10W |
ECL10US48-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.27 A | 10W |
ECL10US48-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.27 A | 10W |
ECL15UD01-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.65 A | 15W |
ECL15UD01-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.65 A | 15W |
ECL15UD01-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.65 A | 15W |
ECL15UD01-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.65 A | 15W |
ECL15UD01-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.65 A | 15W |
ECL15UD01-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.65 A | 15W |
ECL15UD01-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.65 A | 15W |
ECL15UD01-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.65 A | 15W |
ECL15UD02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.5 A | 15W |
ECL15UD02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.5 A | 15W |
ECL15UD02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.5 A | 15W |
ECL15UD02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.5 A | 15W |
ECL15UD02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.5 A | 15W |
ECL15UD02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.5 A | 15W |
ECL15UD02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.5 A | 15W |
ECL15UD02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.5 A | 15W |
ECL15UD03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UD03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.625 A | 15W |
ECL15UD03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UD03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.625 A | 15W |
ECL15UD03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UD03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.625 A | 15W |
ECL15UD03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UD03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.625 A | 15W |
ECL15US03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 3.9 A | 15W |
ECL15US03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 3.9 A | 15W |
ECL15US03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 3.9 A | 15W |
ECL15US03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 3.9 A | 15W |
ECL15US05-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3.9 A | 15W |
ECL15US05-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3.9 A | 15W |
ECL15US05-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3.9 A | 15W |
ECL15US05-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3.9 A | 15W |
ECL15US09-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 2.17 A | 15W |
ECL15US09-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 2.17 A | 15W |
ECL15US09-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 2.17 A | 15W |
ECL15US09-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 2.17 A | 15W |
ECL15US12-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.62 A | 15W |
ECL15US12-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.62 A | 15W |
ECL15US12-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.62 A | 15W |
ECL15US12-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.62 A | 15W |
ECL15US15-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 1.3 A | 15W |
ECL15US15-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 1.3 A | 15W |
ECL15US15-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 1 A | 15W |
ECL15US15-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 1.3 A | 15W |
ECL15US24-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.82 A | 15W |
ECL15US24-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.82 A | 15W |
ECL15US24-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.82 A | 15W |
ECL15US24-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 0.82 A | 15W |
ECL15US48-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.41 A | 15W |
ECL15US48-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.41 A | 15W |
ECL15US48-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.41 A | 15W |
ECL15US48-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.41 A | 15W |
ECL15UT02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UT02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.2 A | 15W |
ECL15UT02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.2 A | 15W |
ECL15UT02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UT02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.2 A | 15W |
ECL15UT02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.2 A | 15W |
ECL15UT02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UT02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.2 A | 15W |
ECL15UT02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.2 A | 15W |
ECL15UT02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UT02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.2 A | 15W |
ECL15UT02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.2 A | 15W |
ECL15UT03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UT03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.15 A | 15W |
ECL15UT03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.15 A | 15W |
ECL15UT03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UT03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.15 A | 15W |
ECL15UT03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.15 A | 15W |
ECL15UT03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UT03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.15 A | 15W |
ECL15UT03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.15 A | 15W |
ECL15UT03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 2 A | 15W |
ECL15UT03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.15 A | 15W |
ECL15UT03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.15 A | 15W |
ECL25US03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 7.8 A | 25W |
ECL25US03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 7.8 A | 25W |
ECL25US03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 7.8 A | 25W |
ECL25US03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 3.3 V / 7.8 A | 25W |
ECL25US05-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 6.5 A | 25W |
ECL25US05-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 6.5 A | 25W |
ECL25US05-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 6.5 A | 25W |
ECL25US05-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 6.5 A | 25W |
ECL25US09-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 3.64 A | 25W |
ECL25US09-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 3.64 A | 25W |
ECL25US09-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 3.64 A | 25W |
ECL25US09-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 9 V / 3.64 A | 25W |
ECL25US12-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 2.73 A | 25W |
ECL25US12-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 2.73 A | 25W |
ECL25US12-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 2.73 A | 25W |
ECL25US12-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 2.73 A | 25W |
ECL25US15-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 2.17 A | 25W |
ECL25US15-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 2.17 A | 25W |
ECL25US15-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 2.17 A | 25W |
ECL25US15-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 2.17 A | 25W |
ECL25US24-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 1.35 A | 25W |
ECL25US24-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 1.35 A | 25W |
ECL25US24-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 1.35 A | 25W |
ECL25US24-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 24 V / 1.35 A | 25W |
ECL25US48-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.68 A | 25W |
ECL25US48-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.68 A | 25W |
ECL25US48-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.68 A | 25W |
ECL25US48-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 48 V / 0.68 A | 25W |
ECL30UD01-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD01-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD01-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD01-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD01-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD01-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD01-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD01-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 1 A | 30W |
ECL30UD02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 1 A | 30W |
ECL30UD02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 1 A | 30W |
ECL30UD02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 1 A | 30W |
ECL30UD02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 1 A | 30W |
ECL30UD02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 1 A | 30W |
ECL30UD02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 1 A | 30W |
ECL30UD02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 1 A | 30W |
ECL30UD03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UD03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UD03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UD03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UD03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UD03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 1.3 A | 30W |
ECL30UT02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UT02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.63 A | 30W |
ECL30UT02-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.63 A | 30W |
ECL30UT02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UT02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.63 A | 30W |
ECL30UT02-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.63 A | 30W |
ECL30UT02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UT02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.63 A | 30W |
ECL30UT02-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.63 A | 30W |
ECL30UT02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UT02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 12 V / 0.63 A | 30W |
ECL30UT02-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -12 V / 0.63 A | 30W |
ECL30UT03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UT03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.5 A | 30W |
ECL30UT03-E | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.5 A | 30W |
ECL30UT03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UT03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.5 A | 30W |
ECL30UT03-P | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.5 A | 30W |
ECL30UT03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UT03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.5 A | 30W |
ECL30UT03-S | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.5 A | 30W |
ECL30UT03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 5 V / 3 A | 30W |
ECL30UT03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | 15 V / 0.5 A | 30W |
ECL30UT03-T | 85 to 264 Vac, 120 to 370 Vdc | -15 V / 0.5 A | 30W |
Dimensions: | ECL05/10-P: 2.00 x 1.00 x 0.90 in (50.8 x 25.4 x 22.9 mm) |
ECL05/10-T: 2.56 x 1.00 x 0.85 in (65.0 x 25.4 x 21.6 mm) | |
ECL05/10-S: 2.06 x 1.07 x 0.91 in (52.4 x 27.2 x 23.1 mm) | |
ECL15-P: 2.44 x 1.21 x 0.95 in (62.0 x 30.7 x 24.1 mm) | |
ECL15-T: 3.10 x 1.25 x 0.91 in (78.7 x 31.7 x 23.1 mm) | |
ECL15-E: 2.56 x 1.31 x 0.96 in (65.0 x 33.3 x 24.4 mm) | |
ECL15-S: 3.30 x 1.36 x 1.04 in (84.0 x 34.5 x 26.4 mm) | |
ECL25/30-P: 2.96 x 1.36 x 0.95 in (75.2 x 34.5 x 24.1 mm) | |
ECL25/30-T: 3.46 x 1.36 x 1.00 in (87.9 x 34.5 x 25.4 mm) | |
ECL25/30-E: 3.10 x 1.50 x 1.10 in (78.7 x 38.1 x 27.9 mm) | |
ECL25/30-S: 3.78 x 1.57 x 1.12 in (96.0 x 40.0 x 28.5 mm) | |
Input Voltage: | 85-264 VAC (120-370 VDC) |
No Load Input Power | <0.3 W |
Harmonic Currents: | EN61000-3-2, class A |
Efficiency: | 72-84% typical |
Operating Temp: | -20 °C to +70 °C, derate linearly from 100% at +50 °C to 50% at +70 °C |
Isolation: | 3000 VAC Input to Output |
Worldwide Safety Approvals: | IEC60950-1 |
European Safety Approvals: | EN60950-1 |
US Safety Approvals: | UL60950-1, CSA22.2 No. 234 per cUL |
EMC: | EN55022 class B conducted , EN55022 class A radiated |
Selecting the right power supply for your application is not a small task. Let our technical sales engineers guide you through the process of choosing the right solution for your needs.
Below some parameters usually required to size and select the right power supply:
Contact our team of experienced engineers to discuss your unique power conversion and backup needs. We offer a wide range of highly reliable components that can be integrated and customized to create a solution that meets or exceeds your requirements.
For power automation systems please contact us at power.systems.automation@heliosps.com.au
© Copyright Helios Power Solutions 2023